Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Сведения о количестве вакантных мест :
| Класс | Количество мест |
|---|---|
| 1 (2025-2026) | на 04.06.25 в 1-х классах - 29 свободных мест |
| 1 (2024-2025) | нет |
| 2 | нет |
| 3 | 4 места |
| 4 | нет |
| 5 | нет |
| 6 | нет |
| 7 | нет |
| 8 | нет |
| 9 | нет |
| 10 | нет |
| 11 | нет |





